ЯКУ МУЗИКУ СЛУХАЮТЬ УКРАЇНЦІ В YOUTUBE У 2018 РОЦІ?
Список найпопулярніших відео українського сегменту
YouTube, який склав Володимир
Шипілов
У дужках — кількість переглядів (станом на 7 квітня 2018)
У дужках — кількість переглядів (станом на 7 квітня 2018)
1. «Имя 505» Время и
Стекло (195 206 888)
2. «Тает лед» Грибы (173 706 067)
3. «Наверно потому что» Время и Стекло (111 228 361)
4. «Твои глаза» Loboda (110 746 852)
5. «На стиле» Время и Стекло (110 193 557)
6. «Тролль» Время и Стекло (100 555 266)
7. «#кАроче» Время и Стекло (80 422 295)
8. «Туманы/Неверная» Макс Барських (76 430 861)
9. «Кружит» MONATIK (72 424 459)
10. «К чёрту любовь» Loboda (68 240 147)
11. «Умамы» Потап и Настя (65 671 489)
12. «Песня 404» Время и Стекло (65 636 844)
13. «Моя любовь» Макс Барських (56 546 238)
14. «Имя 505» (Пародія) Чоткий Паца (45 565 224)
2. «Тает лед» Грибы (173 706 067)
3. «Наверно потому что» Время и Стекло (111 228 361)
4. «Твои глаза» Loboda (110 746 852)
5. «На стиле» Время и Стекло (110 193 557)
6. «Тролль» Время и Стекло (100 555 266)
7. «#кАроче» Время и Стекло (80 422 295)
8. «Туманы/Неверная» Макс Барських (76 430 861)
9. «Кружит» MONATIK (72 424 459)
10. «К чёрту любовь» Loboda (68 240 147)
11. «Умамы» Потап и Настя (65 671 489)
12. «Песня 404» Время и Стекло (65 636 844)
13. «Моя любовь» Макс Барських (56 546 238)
14. «Имя 505» (Пародія) Чоткий Паца (45 565 224)
Я нічого з цього не дивився і не слухав. Що зі мною не
так?



Коментарі
Дописати коментар